根据市教工委《关于开展2016年北京高校青年教师社会调研成果申报、评选工作的通知》和我校《关于做好2016年青年教师社会调研成果申报评选工作的通知》要求,2016年12月初,由校学术委员会委员组成的专家组对我校青年教师所提交的社会调研成果进行了评审,共评选出校级优秀作品一等奖3项,二等奖10项,获奖成果如下: 
一等奖(3项):
| 序号 | 题目 | 调研组 负责人姓名 | 负责人 所在院系 | 
| 1 | 北京市石景山区打工子弟学校发展状况调查研究 | 陈兴华 | 文法学院 | 
| 2 | 内容分析法指引下的历史街区意向研究 ——以北京南北锣鼓巷片区为例 | 李  婧 | 建筑与艺术学院 | 
| 3 | 北京市小区居民对街区制改革的接受度调研 | 洪  峰 | 经济管理学院 | 
二等奖(10项):
| 序号 | 题目 | 调研组 负责人姓名 | 负责人所在院系 | 
| 1 | 基于IT协作支持的多模式养老服务创新采纳研究 ——互联网行为分析视角 | 王若宾 | 计算机学院 | 
| 2 | 地铁出行模式下北京市边缘区停车换乘空间调查研究 | 李道勇 | 建筑与艺术学院 | 
| 3 | 首都回迁居民文化素养状况调研 ——以大兴区瀛海镇示范性回迁社区为例 | 张茂林 | 马克思主义学院 | 
| 4 | 北京市属高校大学生跨文化能力调查研究 | 李  燕 | 文法学院 | 
| 5 | 土地利用视角下的公共交通换乘问题及策略研究 ——以北京地铁一号线为例 | 王  雷 | 建筑与艺术学院 | 
| 6 | 北京地区大型民企创新驱动发展问题调研 ——以典型大型民营建筑企业为例 | 牛天勇 | 经济管理学院 | 
| 7 | 北京辖区证券资格会计师事务所品牌建设情况调研 | 李  宜 | 经济管理学院 | 
| 8 | 拼车与公共交通上下班问题研究及改进建议 ——以在石景山区工作、在密云区居住的人群为例 | 程  冉 | 经济管理学院 | 
| 9 | 借助爱国主义教育基地,开展爱国主义教育工作调研分析 ——以井冈山革命传统教育基地为例 | 赵  洁 | 校团委 | 
| 10 | LED照明技术在远洋渔业等细分领域的应用前景 | 尹士玉 | 机械与材料工程学院 | 
 
学校将从以上优秀成果中遴选出10项优秀调研成果,报送北京市教工委参与市级优秀调研成果的评选。
现对评选结果进行为期一周(12月7日—12月14日)的公示,对评选结果有异议的,可在公示期间内书面向党委宣传部提出异议申请,评委会第二次评审结果为最终结果。
 
联系电话:88803526,邮箱:xcb@ncut.edu.cn,联系人:左芳舟
 
 
 宣传部
2016年12月7日