我校2015年共申请国家自然科学基金项目104项,其中21项获得资助。获得资助的项目如下: 
| 序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 
| 1 | 张军徽 | 力/热/光压多场耦合的太阳帆航天器框架-薄膜结构稳定性研究 | 面上项目 | 
| 2 | 傅凡 | 基于热环境改善的城市绿地系统降减细颗粒物(PM2.5)质量浓度的研究——以北京为例 | 面上项目 | 
| 3 | 边鹏 | 基于感性工学与视觉感知协同优化的产品设计理论及应用研究 | 青年科学基金项目 | 
| 4 | 张晓光 | 串联补偿式绕组开路永磁同步电机直流发电系统运行机理及控制策略研究 | 青年科学基金项目 | 
| 5 | 靳铭宇 | 基于吉尔?德勒兹思想下游牧空间及个体因子的建筑应用研究 | 青年科学基金项目 | 
| 6 | 杨鑫 | 基于交通网络的特大城市绿地空间格局的特征、演变与分级优化研究——以北京为例 | 青年科学基金项目 | 
| 7 | 李志永 | 相变蓄热装置不确定传热过程及优化设计方法研究 | 青年科学基金项目 | 
| 8 | 刘峰斌 | 氢修饰金刚石薄膜导电机理及电化学特性研究 | 面上项目 | 
| 9 | 张永昌 | 非理想电网下的瞬时功率理论及PWM整流器运行机理和优化控制研究 | 面上项目 | 
| 10 | 杨波 | 去除完美故障理解假设的软件故障定位方法及其有效性评价 | 青年科学基金项目 | 
| 11 | 张彩霞 | P3P问题解分布的临界曲面研究 | 青年科学基金项目 | 
| 12 | 宋伟 | 动态环境下的实时高清大规模三维地形重建研究 | 青年科学基金项目 | 
| 13 | 王志建 | 基于低频浮动车数据的交叉口域行程时间估计研究 | 青年科学基金项目 | 
| 14 | 郭伟伟 | 基于心物场理论的交通事故致因机理及风险评估 | 青年科学基金项目 | 
| 15 | 魏淑华 | 高深宽比纳米结构的可控毛细力自组装机理与应用研究 | 青年科学基金项目 | 
| 16 | 鲁远耀 | 基于唇动视觉特征的话语内容识别方法研究 | 面上项目 | 
| 17 | 曲洪权 | 非平稳干扰下光纤振源检测的虚警概率控制算法研究 | 面上项目 | 
| 18 | 邹建成 | 微阵列相机动态场景的超分辨率和测量研究 | 面上项目 | 
| 19 | 韩存武 | 服务质量优先的无线通信网络功率和速率容错控制研究 | 面上项目 | 
| 20 | 赵大丽 | 企业双元性跨项目学习的前因及影响效应: 基于结构化理论 | 青年科学基金项目 | 
| 21 | 李晨光 | 政府项目式驱动创新行为的企业响应机制研究:复杂适应系统视角 | 青年科学基金项目 | 
 
请各位项目负责人,于2015年9月10日前提交各项目任务书电子版,并在任务书通过后,于2015年9月17日前将纸质版(双面打印、一式两份)送至第一教学楼217室。
申请书请严格按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》填写。
联系人:孟庆旭,电话:88803519  手机:13661346145
 
 附件:国家自然科学基金资助项目资金管理办法
 
科技处
2015年8月26日